582.1 m - Købmagergade 43, København K
Lukket i dag
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tir. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Ons. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tor. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fre. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Lør. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Søn. | 11:00 | - | 21:00 | Nonstop |
894.2 m - Københavns Hovedbanegård, København V
Åben nu, i 22:30 (in 21 min)
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 08:00 | - | 22:30 | Nonstop |
| Tir. | 08:00 | - | 22:30 | Nonstop |
| Ons. | 08:00 | - | 22:30 | Nonstop |
| Tor. | 08:00 | - | 22:30 | Nonstop |
| Fre. | 08:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Lør. | 08:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Søn. | 08:00 | - | 22:30 | Nonstop |
1.8 km - Fisketorvet, Kalvebod Brygge 59, København V
Lukket i dag
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tir. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Ons. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tor. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fre. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Lør. | 10:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Søn. | 11:00 | - | 22:00 | Nonstop |
5.0 km - Arne Jacobsens Alle 12, København S
Lukket i dag
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tir. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Ons. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tor. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fre. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Lør. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Søn. | 10:00 | - | 21:00 | Nonstop |
7.4 km - Amager Centret, Reberbanegade 3, København S
Lukket i dag
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Tir. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Ons. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Tor. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fre. | 10:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Lør. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Søn. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |