562.8 m - Kr. Bernikowsgade 2, København K
Åben nu, i 23:59
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tir. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ons. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tor. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fre. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lør. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Søn. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
708.0 m - Fiolstræde 5a St., København K
Åben nu, i 22:00
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tir. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Ons. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tor. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fre. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Lør. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Søn. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
712.4 m - Landemærket 11, København K
Åben nu, i 22:00
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tir. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Ons. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tor. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fre. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Lør. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Søn. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
808.1 m - Jarmers Plads 7, København V
Åben nu, i 23:59
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tir. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ons. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tor. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fre. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lør. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Søn. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
954.5 m - Nørrevoldgade 94-96, København K
Åben nu, i 22:00
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tir. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Ons. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Tor. | 08:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Fre. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Lør. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
| Søn. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |